Die Beschaffenheit von Hackgut ist in der internationalen Norm ISO EN 17225 1-4 geregelt. Dort werden die in der folgenden Tabelle dargestellten Größenklassen (nach Massenanteilen) unterschieden.
Norm | Hauptfraktion | Feinanteil | Grobanteil | Extremwerte |
---|---|---|---|---|
P | > 80 % | < 5 % | < 1 % | |
P16 | 3,15 - 16 mm | < 1 mm | > 45 mm | < 85 mm |
P45 | 3,15 - 45 mm | < 1 mm | > 63 mm | < 120 mm |
P63 | 3,15 - 63 mm | < 1 mm | > 100 mm | < 350 mm |
P100 | 3,15 - 100 mm | < 1 mm | > 200 mm | < 350 mm |
Für kleine und mittlere Anlagen sind feine und mittlere Hackgutgrößen nötig (P16 - P45)!